2012年1月17日火曜日

2012年01月17日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 



計   190
     19万円

0 件のコメント:

コメントを投稿