2012年1月31日火曜日

2012年1月度結果報告

シークレットサイン投資法2012年1月度結果報告


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 月間損益
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 
1/19/12 Thu 8600 8650 買い ○ 50 
1/20/12 Fri 8740 8750 買い ○ 10 
1/23/12 Mon 8750 8770 売り × -20 
1/24/12 Tue 8810 8790 買い × -20 
1/25/12 Wed 8830 8870 買い ○ 40 
1/26/12 Thu 8890 8850 買い × -40 
1/27/12 Fri 8840 8830 売り ○ 10 
1/30/12 Mon 8800 8800 買い - 0 
1/31/12 Tue 8790 8810 売り × -20            100 

100円プラスです

ラージ一枚で100円×1000=10万円のプラスでした

2012年1月30日月曜日

2012年01月30日

シークレットサイン投資法
日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 
1/19/12 Thu 8600 8650 買い ○ 50 
1/20/12 Fri 8740 8750 買い ○ 10 
1/23/12 Mon 8750 8770 売り × -20 
1/24/12 Tue 8810 8790 買い × -20 
1/25/12 Wed 8830 8870 買い ○ 40 
1/26/12 Thu 8890 8850 買い × -40 
1/27/12 Fri 8840 8830 売り ○ 10 
1/30/12 Mon 8800 8800 買い - 0 


計   120
                             12万円

2012年1月27日金曜日

2012年01月27日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 
1/19/12 Thu 8600 8650 買い ○ 50 
1/20/12 Fri 8740 8750 買い ○ 10 
1/23/12 Mon 8750 8770 売り × -20 
1/24/12 Tue 8810 8790 買い × -20 
1/25/12 Wed 8830 8870 買い ○ 40 
1/26/12 Thu 8890 8850 買い × -40 
1/27/12 Fri 8840 8830 売り ○ 10 
 


計  120 
                       12万円

2012年1月26日木曜日

2012年01月26日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 
1/19/12 Thu 8600 8650 買い ○ 50 
1/20/12 Fri 8740 8750 買い ○ 10 
1/23/12 Mon 8750 8770 売り × -20 
1/24/12 Tue 8810 8790 買い × -20 
1/25/12 Wed 8830 8870 買い ○ 40 
1/26/12 Thu 8890 8850 買い × -40 



計   110
                       11万円

2012年1月25日水曜日

2012年01月25日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 
1/19/12 Thu 8600 8650 買い ○ 50 
1/20/12 Fri 8740 8750 買い ○ 10 
1/23/12 Mon 8750 8770 売り × -20 
1/24/12 Tue 8810 8790 買い × -20 
1/25/12 Wed 8830 8870 買い ○ 40 




計 150
                         15 万円

2012年1月24日火曜日

2012年01月24日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 
1/19/12 Thu 8600 8650 買い ○ 50 
1/20/12 Fri 8740 8750 買い ○ 10 
1/23/12 Mon 8750 8770 売り × -20 
1/24/12 Tue 8810 8790 買い × -20 



計  140 
                        14万 円

2012年1月23日月曜日

2012年01月23日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 
1/19/12 Thu 8600 8650 買い ○ 50 
1/20/12 Fri 8740 8750 買い ○ 10 
1/23/12 Mon 8750 8770 売り × -20 



計  160 
                           16円

2012年1月20日金曜日

2012年01月20日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 
1/19/12 Thu 8600 8650 買い ○ 50 
1/20/12 Fri 8740 8750 買い ○ 10 



計 150  
                         15万円

2012年1月19日木曜日

2012年01月19日

シークレットサイン投資法
日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 
1/19/12 Thu 8600 8650 買い ○ 50 



計   140
                           14万 円

2012年1月18日水曜日

2012年01月18日

シークレットサイン投資法
日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 
1/18/12 Wed 8450 8550 売り × -100 



計  90 
                         9万円

2012年1月17日火曜日

2012年01月17日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 
1/17/12 Tue 8420 8470 売り × -50 



計   190
     19万円

2012年1月16日月曜日

2012年01月16日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 
1/16/12 Mon 8400 8380 売り ○ 20 



計  240 
                        24万円

2012年1月13日金曜日

2012年01月13日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 
1/13/12 Fri 8450 8500 買い ○ 50 



計   220
                           22万 円

2012年1月12日木曜日

2012年01月12日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
1/12/12 Thu 8430 8380 売り ○ 50 



計   170
                          17万円

2012年1月11日水曜日

2012年01月11日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 
1/11/12 Wed 8430 8430 売り - 0 
計  120 
                         12万円

2012年1月10日火曜日

2012年01月10日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
1/10/12 Tue 8400 8420 買い ○ 20 



計120   
                            12万円

2012年1月6日金曜日

2012年01月06日


日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 
1/6/12 Fri 8490 8390 売り ○ 100 
計100   
                           10万円

2012年1月5日木曜日

2012年01月05日

日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 
1/5/12 Thu 8500 8500 売り - 0 



計 0  
                          0  円