2011年12月30日金曜日

2011年12月度備忘録


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50
2011/12/02  8610 8660 買い 50
2011/12/05 8710 8680 買い × -30
2011/12/06 8650 8580 売り 70
2011/12/07        8620 8680 買い 60
2011/12/08 8660 8680 売り × -20
2011/12/09       8550 8520 買い × -30
2011/12/12 8660 8620 売り 40
2011/12/13 8520 8550 売り × -30
2011/12/14 8500 8500 売り 0
2011/12/15 8430 8370 売り 60
2011/12/16 8420 8400 買い × -20
2011/12/19 8350 8300 売り 50
2011/12/20 8330 8320 売り 10
2011/12/21 8450 8440 売り 10
2011/12/22 8430 8370 売り 60
2011/12/26 8520 8450 売り 70
2011/12/27 8420 8450 売り × -30
2011/12/28 8450 8420 売り 30
2011/12/29 8360 8390 買い 30 430

ラージ一枚で+430円ですから

430円×1000=43万円


10月-60
11月10
12月430

2011年12月29日木曜日

2011年12月29日

日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り ○ 50 
2011/12/02  8610 8660 買い ○ 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り ○ 70 
2011/12/07 8620 8680 買い ○ 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09 8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り ○ 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り ○ 0 
2011/12/15 8430 8370 売り ○ 60 
2011/12/16 8420 8400 買い × -20 
2011/12/19 8350 8300 売り ○ 50 
2011/12/20 8330 8320 売り ○ 10 
2011/12/21 8450 8440 売り ○ 10 
2011/12/22 8430 8370 売り ○ 60 
2011/12/26 8520 8450 売り ○ 70 
2011/12/27 8420 8450 売り × -30 
2011/12/28 8450 8420 売り ○ 30 
2011/12/29 8360 8390 買い ○ 30 
合計430              43万円
ラージ一枚で+430円ですから

430円×1000=43万円

2011年12月28日水曜日

2011年12月28日

日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り ○ 50 
2011/12/02  8610 8660 買い ○ 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り ○ 70 
2011/12/07 8620 8680 買い ○ 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09 8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り ○ 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り ○ 0 
2011/12/15 8430 8370 売り ○ 60 
2011/12/16 8420 8400 買い × -20 
2011/12/19 8350 8300 売り ○ 50 
2011/12/20 8330 8320 売り ○ 10 
2011/12/21 8450 8440 売り ○ 10 
2011/12/22 8430 8370 売り ○ 60 
2011/12/26 8520 8450 売り ○ 70 
2011/12/27 8420 8450 売り × -30 
2011/12/28 8450 8420 売り ○ 30 
合計400             40万円

ラージ一枚で+430円ですから

430円×1000=43万円

2011年12月27日火曜日

2011年12月27日


シックレットサイン投資法の今月の結果です

(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01 8650 8600 売り 50 
2011/12/02 8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07 8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09 8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り
2011/12/15 8430 8370 売り 60 
2011/12/16 8420 8400 買い × -20 
2011/12/19 8350 8300 売り 50 
2011/12/20 8330 8320 売り 10 
2011/12/21 8450 8440 売り 10 
2011/12/22 8430 8370 売り 60 
2011/12/26 8520 8450 売り 70 
2011/12/27 8420 8450 売り × -30 

合計       370                   37万円




10月-60
11月10
12月430

2011年12月26日月曜日

2011年12月26日





日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り
2011/12/15 8430 8370 売り 60 
2011/12/16 8420 8400 買い × -20 
2011/12/19 8350 8300 売り 50 
2011/12/20 8330 8320 売り 10 
2011/12/21 8450 8440 売り 10 
2011/12/22 8430 8370 売り 60 
2011/12/26 8520 8450 売り 70 


合計    400                      40万円




10月-60
11月10
12月430

2011年12月22日木曜日

2011年12月22日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り
2011/12/15 8430 8370 売り 60 
2011/12/16 8420 8400 買い × -20 
2011/12/19 8350 8300 売り 50 
2011/12/20 8330 8320 売り 10 
2011/12/21 8450 8440 売り 10 
2011/12/22 8430 8370 売り 60 

合計   330                       33万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月21日水曜日

2011年12月21日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り
2011/12/15 8430 8370 売り 60 
2011/12/16 8420 8400 買い × -20 
2011/12/19 8350 8300 売り 50 
2011/12/20 8330 8320 売り 10 
2011/12/21 8450 8440 売り 10 


合計      270                    27万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月20日火曜日

2011年12月20日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り
2011/12/15 8430 8370 売り 60 
2011/12/16 8420 8400 買い × -20 
2011/12/19 8350 8300 売り 50 
2011/12/20 8330 8320 売り 10 

合計       260                   26万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月19日月曜日

2011年12月19日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り
2011/12/15 8430 8370 売り 60 
2011/12/16 8420 8400 買い × -20 
2011/12/19 8350 8300 売り 50 

合計     270                     27万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月16日金曜日

2011年12月16日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り
2011/12/15 8430 8370 売り 60 
2011/12/16 8420 8400 買い × -20 


合計   200                       20万円
 
                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月15日木曜日

2011年12月15日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り
2011/12/15 8430 8370 売り 60 

合計    220                      22万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月14日水曜日

2011年12月14日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 
2011/12/14 8500 8500 売り


合計   160                      16万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月13日火曜日

2011年12月13日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 
2011/12/13 8520 8550 売り × -30 


合計 160                        16万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月12日月曜日

2011年12月12日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 
2011/12/12 8660 8620 売り 40 


合計  240                        24万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月9日金曜日

2011年12月09日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 
2011/12/09        8550 8520 買い × -30 

合計  150                        15万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月8日木曜日

2011年12月08日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/018650 8600 売り 50 
2011/12/028610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07 8620 8680 買い 60 
2011/12/08 8660 8680 売り × -20 


合計    180                      18万円




10月-60
11月10
12月430

2011年12月7日水曜日

2011年12月07日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 
2011/12/07        8620 8680 買い 60 

合計  200                        20万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月6日火曜日

2011年12月06日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 
2011/12/06 8650 8580 売り 70 

合計  140                        14万円

                             


10月-60
11月10
12月430

2011年12月5日月曜日

2011年12月05日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 
2011/12/05 8710 8680 買い × -30 


合計  70                        7万円




10月-60
11月10
12月430

2011年12月4日日曜日

2012年01月04日

日付 曜日 225始値 225終値 サイン 勝敗 損益 
1/4/12 Wed 8530 8530 買い - 0 

計0
                     0円

2011年12月2日金曜日

2011年12月02日


シックレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 
2011/12/02  8610 8660 買い 50 


合計  100                       10万円




10月-60
11月10
12月430

2011年12月1日木曜日

2011年12月01日


シークレットサイン投資法
シークレットサイン投資法の今月の結果です
今月はラージ一枚で43万円の利益です
(売買手数料は含みません)



日付 225始値  終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01   8650 8600 売り 50 


合計  50                       5万円




10月-60
11月10
12月430