日付 225始値 終値 サイン勝敗 損益 12月合計
2011/12/01 8650 8600 売り ○ 50
2011/12/02 8610 8660 買い ○ 50
2011/12/05 8710 8680 買い × -30
2011/12/06 8650 8580 売り ○ 70
2011/12/07 8620 8680 買い ○ 60
2011/12/08 8660 8680 売り × -20
2011/12/09 8550 8520 買い × -30
2011/12/12 8660 8620 売り ○ 40
2011/12/13 8520 8550 売り × -30
2011/12/14 8500 8500 売り ○ 0
2011/12/15 8430 8370 売り ○ 60
2011/12/16 8420 8400 買い × -20
2011/12/19 8350 8300 売り ○ 50
2011/12/20 8330 8320 売り ○ 10
2011/12/21 8450 8440 売り ○ 10
2011/12/22 8430 8370 売り ○ 60
2011/12/26 8520 8450 売り ○ 70
2011/12/27 8420 8450 売り × -30
2011/12/28 8450 8420 売り ○ 30
合計400 40万円
ラージ一枚で+430円ですから
430円×1000=43万円
0 件のコメント:
コメントを投稿